看家乡事,品故乡情


工业项目建设百日攻坚活动项目完成情况公示单位:亿元

拂晓报 2014-11-28 18:08 大字

新签约项目  新开工项目  新竣工项目

县别  任务完成情况  已签约项目名称  投资额  任务完成情况  已开工项目名称  投资额  任务完成情况  已竣工项目名称  投资额

市经开区   任务数10个,完成11个,超额完成。  林洋新能源分布式太阳能发电项目  12.00   任务数10个,完成11个,超额完成。  大盘压力特种装备国家检测中心项目  8.00   任务数10个,已完成10个,占100%。  冠军建材有限公司瓷砖生产二期项目  10.00 

大盘压力特种装备国家检测中心项目  8.00   春潮化学年产5000吨精品DM二期项目  7.00   坤盛新能源公司蓄电池生产项目  6.50 

坤盛新能源铅酸蓄电池生产项目  6.50   雪龙化纤特种棉纤生产二期项目  5.50   安特生物化学酒精生产二期项目  4.46 

安特年产5000吨小麦蛋白多肽项目  3.00   安徽皖北制药二期项目  3.00   安徽皖北制药一期工程项目  3.00 

皖能环保生活垃圾焚烧发电厂项目  2.50   信和皮革加工项目  2.00   新园矿山机械加工项目  2.10 

德润机械支撑装置生产项目  1.20   蒙山铝业新型铝型材生产二期项目  1.50   百联尚多皮革二期工程项目  1.70 

博达矿山机械采煤机二期项目  1.00   元顺公司食品深加工项目  1.00   华润化工消泡剂系列产品生产项目  0.92 

龙源环保电厂发电脱硫项目  1.00   达铭公司医药生产二期项目  0.80   金龙门业钢质非标门、防盗门生产项目  0.90 

华成环保科技净水剂生产项目  1.00   意特机械设备制造项目  0.60   紫金塑业塑料数码印刷二期项目  0.90 

广州柏赛罗药业公司医药生产项目  0.60   健生井下降温设备及其矿山设备项目0.60   上海春潮化学年产5000吨精品DM生产项目  0.70 

乔富食品植物蛋白生产项目  0.50   鲲鹏钢构有限公司钢结构生产项目  0.60 

宿马园区   任务数10个,完成11个,超额完成。  豪霖净水机生产项目  2.00  任务数10个,完成9个,占90%。  安徽至诚和信食品项目  7.00   任务数10个,已完成8个,占80%。  吉美生活日用品生产项目  6.00 

广州原沣源低聚糖提取加工项目  1.60   鑫一航铝业氧化铝材料生产项目  3.50   安徽鸿丰生物科技产业园项目  3.40

安徽兴源饮料饮用水项目  1.20   安徽伊兰鹿鹿粗粮饮料项目  1.30   澳利安红酒分装及食品加工项目  1.20 

天津天时程控设备程控设备生产项目  1.20天津天时程控设备程控设备生产项目  1.20   马钢门窗厂铝塑门窗加工项目  0.80 

浙江新亚安徽汉唐休闲用品生产项目  1.20   徐州瑞康戊聚糖口服液饮品项目  0.80   盈德服装生产项目  0.60 

马钢门窗厂门窗加工项目  0.80   马钢门窗厂铝塑门窗加工项目  0.80   霸王酒业生产项目  0.60 

北京天禧瑞福橄榄油分装项目  0.60   北京天禧瑞福橄榄油分装项目  0.60   灵通电动车辆有限公司电动车生产项目  0.60 

安徽灵通电动车生产项目  0.60   安徽灵通电动车生产项目  0.60   浙江宏运服装有限公司服装加工项目  0.60 

苏州双星汽车用品生产项目  0.60   浙江宏运服装有限公司服装加工项目  0.60 

浙江宏运服装加工项目  0.60 

植美村照明照明器材生产项目  0.60 

高新区   任务数10个,已完成14个,超额完成。  阿尔法游戏产业园项目  10.00任务数10个,已完成12个,超额完成。  深圳瑞云科技渲染云平台项目  6.00任务数10个,已完成12个,超额完成。  宿州全媒体数字创意产业园项目  21.00 

瑞云渲染云平台项目  6.00   安徽省蓝海矿山生产基地项目  2.50   安徽佳力奇航天碳纤维生产基地项目  10

珂瑞高纯纳米二氧化硅生产基地项目  2.25   宿州珂瑞高纯纳米二氧化硅生产基地  2.25   锐富光电移动终端设备生产基地项目  6.20 

科大讯飞语音云节点基地项目  2.00   科大讯飞语音云平台一期工程  2.00   同辉太阳能与风能及LED设备生产基地项目  5.00 

达实智能专项设计及工程服务项目  2.00   达实智能专项设计及工程服务项目  2.00   塑想影视渲染云平台项目  4.18 

上科院高通量测序项目  1.60   宿州客运中心站项目  0.80   安徽赛沃电气生产基地一期工程项目  2.90 

加文汽车配件生产与运营项目  1.50   智慧云计算产业园110KV变电站  0.60   东方果园休闲食品及电子商务产业园项目  2.00 

安杰惠邦节能环保生产项目  1.50   世纪荣天环保水处理项目  0.60   高新飞天建材生产基地项目  1.35 

东建木业45°斜口磁吸门生产项目  1.00   北京炫我科技影视渲染云平台项目  0.60   科大讯飞语音云平台一期工程项目  0.60 

宿州客运中心站项目  0.80   宿州华润管道燃气  0.60   安徽瞄语小调电子商务平台项目  0.60 

世纪荣天环保水处理项目  0.60   安徽康众医药电子商务项目  0.60   智慧云计算产业园一期工程项目  0.50 

安徽康众医药电子商务项目  0.60   宿州润康医药电子商务项目  0.60   东方梦想传媒项目  0.50 

宿州润康医药电子商务项目  0.60 

宿州明丽阳光电力设备生产基地项目  0.50 

鞋城   任务数10个,完成13个,超额完成。  鑫华纺织有限公司纺织生产基地项目  6.00任务数10个,已完成12个,超额完成。  广东新濠畔鞋材市场项目  18.00任务数10个,完成14个,超额完成。  欣意电缆铝合金电缆生产加工项目(一期)  15.00 

鞋城与香恋公司合作上市项目  5.00   国口酒业白酒生产项目(二期)  5.00   尚荣服饰运动鞋生产项目(一期)  11.00 

旭升鞋业生产基地项目  3.54   广东建发鞋楦鞋材生产加工项目  1.40   安徽国口酒业白酒生产项目(一期)  10.00 

美明达鞋业生产基地项目  3.00   坤鹏鞋材生产加工项目  1.30   九成彩印包装公司包装项目  5.30 

鸿绮鞋业生产基地项目  3.00   华胜鞋业生产项目  1.20   南天鞋材生产项目  1.65 

福建著龙国际集团生产基地项目  3.00   力源鞋材力之源鞋垫生产加工项目  0.80   佳华印刷包装项目  1.30 

曼仙妮鞋业工厂店及生产基地项目  2.00   路慕思鞋材有限公司项目(二期)  0.60   安徽贝宁鞋业生产项目  1.20 

千百度鞋业生产基地项目  2.00   海盛鞋业宿州生产基地项目  0.60   宝丽鞋材生产项目  1.20 

鞋业检验检测中心项目  2.00   贝宁鞋业成鞋生产项目(二期)  0.60   亿达橡塑有限公司包装项目  1.20 

永隆制鞋机械项目  1.00   万腾鞋材生产项目(二期)  0.60   新源大矿机矿用机械生产项目  1.20 

克斯顿鞋业生产基地项目  0.80   亿达橡塑包装项目(二期)  0.60   欣兴皮革制品女鞋及箱包生产项目  1.20 

高信鞋业生产基地项目  0.70   泽美子鞋材生产项目(二期)  0.50   泽美子鞋材生产项目  1.10 

俊良模具生产项目  0.50   华仕龙鞋材有限公司鞋材生产项目  1.10  

新永正鞋材有限公司鞋材生产项目  1.00 

砀山县   任务数5个,已完成5个,占100%。  大连信牛新能源设备生产项目  13.50任务数5个,已完成5个,占100%。  光大新能源垃圾发电项目  3.85任务数5个,已完成9个,超额完成。  安徽汉森木业有限公司二期扩建项目  1.50 

宴嬉台酒业二期工程项目  1.50   兴华电缆生产搬迁扩建项目  1.58   福荣食品有限公司果蔬加工项目  1.30 

昌兴控股胶合同向板生产项目  1.10   腾骏建材二期空心砖生产项目  1.10   元祥新型建材有限公司新型建材项目  1.00 

春城控股年产50万套阻尼滑轨项目  1.00   上海张凌投资异形板生产项目  1.00   熙可食品罐头生产线自动化改造项目  1.00 

圣沣食品熟食加工二期项目  0.60   万佳联众电子继电器生产项目  0.60   砀山县华鼎羊绒有限公司羊绒加工项目  0.80 

圣轩建材有限公司二期工程项目  0.73 

宿州科技食品有限公司罐头扩建项目  0.60 

森辉木业年产2万立方米胶合板加工项目  0.60 

砀山凯升纺织有限公司1.5万锭纺纱项目  0.60 

萧县   任务数5个,已完成5个,占100%。  新疆创能科技果酒生产项目  2.00任务数5个,已完成8个,超额完成。  海硕生物科技氨基酸生产项目  1.60任务数5个,已完成5个,占100%。  林平纸业20万吨箱板纸生产项目  2.00 

安徽金石高岭土深加工项目  1.60   铭德纺织化纤仿真丝面料生产项目  1.20   威朗化工石蜡、聚氨酯泡沫填充剂生产项目  2.00 

龙达有限公司商业混凝土加工项目  1.00   徐州重阳远邦机械制造项目  1.20   舜邦化工金属表面处理剂、金属加工液项目  1.30 

奎山散热器设计、制作、安装项目  1.00   国世通用零部件和散热器制造项目  1.00   金玉米年产30万吨玉米淀粉生产项目  1.20 

绿壳新能源供热中心项目  0.70   金辰化工设备生产项目  0.95   龙浦化工二甲醚和甘油生产项目  0.90 

安徽拓创机电矿山机械制造项目  0.80 

徐州澳鹏食品年产3万吨食品生产项目  0.70 

京工建年产1万吨水泥减胶剂生产项目  0.60 

埇桥区   任务数5个,已完成15个,超额完成。  绿能高科天然气调峰储备中心及加气网络建设项目  20.00任务数5个,已完成13个,超额完成。  阳光电源埇桥100MW光伏电站项目  11.00任务数5个,已完成11个,超额完成。  协合风力发电有限公司符离风电场  4.80 

依唯尔服装年产500万套服装项目  3.40   依唯尔服装年产500万套服装项目  3.40   九洲龙电器食用和医用消毒柜生产项目  1.80 

汇聚挂车制造项目  2.10   安真木业装饰免漆板生产项目  3.00   百科物资贸易有限公司厂房建设  1.70 

徐州金坊新型建材生产项目  2.00   银晶光电LED半导体技术研发生产项目  3.00   皖神面制品有限公司豌豆深加工项目  1.50 

徐州协诚金属制品生产项目  2.00   徐州恒誉木业宿州市佳凯德木业项目  2.00   帝邦服服饰生产项目  1.50 

金锦再生资源建筑废弃物资源化项目  1.20   中煤七十二工程有限公司产业园项目  2.00   淮海物资能源矿粉生产项目  1.20 

宿州创业工贸建筑门窗加工销售项目  1.20   金坊建材建材生产项目  2.00   海泓汽车零部件电动车生产项目  1.10 

凯华机动车检测及检测设备生产项目  1.20   瑞宇针织棉纱生产项目  1.20   唐汉华章酒业白酒生产项目  0.80 

浙江华润莎服饰生产项目  1.20   惠多利复混肥生产及农资物流项目  1.20   樱姿天河服饰生产项目  0.65 

安徽鑫智机械制造项目  0.80   凯华机动车检测及检测设备生产项目  1.20   三品服饰公司服装生产项目  0.60 

雪鸽面粉500吨特级专用粉生产线  0.60   浙江华润莎服饰生产项目  1.20   硕明安全科技有限公司反光材料生产  0.60 

富家饲料优质饲料生产线扩建项目  0.50   新曙光塑料年产1万吨塑料异型材项目  0.71 

徐州正品机械环保型设备生产项目  0.50   鑫智机械自行车与配件生产项目  0.60 

利君科技牛肉熟食深加工项目  0.50 

鑫地源有机蔬菜种植及深加工项目  0.50 

灵璧县  任务数5个,已完成8个,超额完成。  光大集团垃圾发电项目  4.00   任务数5个,已完成6个,超额完成。  立诚年产3亿平方米纸板及纸包装项目  6.00   任务数5个,已完成4个,占80%。  侯王食品日产500吨面粉加工项目  0.78 

欧嘉汽车有限公司专用汽车改装项目  4.00   欧嘉汽车有限公司专用汽车改装项目  4.00   达园粮油年产20000吨精制食用调和油项目  0.75 

光大集团秸秆发电项目  3.10   一灵药业有限公司医药生产项目  2.00   德军家具年产25000套高档家具项目  0.65 

锦园旅游用品生产项目  3.00   博文安泰粮食产业园项目  1.80   徽动新能源电动汽车生产项目  0.62 

典创电子科技电子产品加工项目  2.20   飞龙钢构钢结构及塑料管材加工项目  1.20  

日照华美食品辣根系列食品生产项目  1.30   甲一达食品加工项目  0.80  

兴邦汽车环卫改装车加工生产项目  1.01 

一灵药业有限公司医药生产项目  1.00 

泗县  任务数5个,完成11个,超额完成。  农心科技红薯全进全出系统加工项目  3.00   任务数5个,完成6个,超额完成。  江苏顺都浩诚电子LED节能灯建设项目  3.38   任务数5个,已完成4个,占80%。  海豹滤清器年产2000万只汽车滤清器项目  2.00 

神农能环保蒸发食品机械制造项目  1.50   安徽讴歌电子耳机、音响制造项目  1.80   安徽万兴轻纺科技项目  1.20 

松普机电年产6.5亿只电机整流子项目  1.50   海鹰塑料注塑机项目  1.05   泗海电线电缆研发和生产项目  0.76 

无锡莱顿电子汽车压力传感器项目  0.80   中顺达新混凝土搅拌站项目  0.96   决策者时装年产1500万件高档服装项目  0.62 

美裕晟照明科技LED灯具生产项目  0.75   东方塑业塑料编织袋项目  0.85 

新泽徽文化传媒电子音响项目  0.60   腾马汽车滤清器项目  0.70 

泗县日成紧固件制品生产项目  0.50 

理想电子自动化仪器仪表生产项目  0.50 

猛士金属制品螺栓、螺母生产项目  0.50 

南京天聚电子科技网络机柜项目  0.50 

利雅得家具年产5万件/套家具项目  0.50 

新闻推荐

“黄丝带帮教行动”走进砀山

本报讯  近日,宿州市“黄丝带帮教行动”走进砀山县社区矫正中心,为砀山县城关镇200多名社区矫正人员送去一场法律讲座。本次活动邀请...

砀山新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播砀山县正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。

 
相关新闻

新闻推荐