325名失信被执行人名单(法人或其他组织),325名失信被执行人名单(法人或其他组织)
序号 单位名称 组织机构代码 法定代表人 未履行标的(万元)
序号 单位名称 组织机构代码 法定代表人 未履行标的(万元)
序号 单位名称 组织机构代码 法定代表人 未履行标的(万元)
1 青岛驰通国际贸易有限公司 58782754-0 刘 凯 38.27
2 青岛三晋燃电能源有限公司 73062383-2 阮雅玮 48.02
3 青岛康衢光电科技有限公司 75377088-6 李 巍 207.75
4 青岛宏泰空调器材有限公司 61431961-4 张克华 528.46
5 青岛宏丰集团股份有限公司 71377371-6 刘宏本 528.46
6 青岛仙家寨工业集团公司 16385927-4 郝贻先 528.46
7 青岛泰旭木业有限公司 71377359-9 傅振瑞 528.46
8 青岛宏丰集团空调配件有限公司 71377523-6 李庆刚 528.46
9 青岛宏泰空调器材有限公司 61431961-4 张克华 718.67
10 青岛宏丰集团股份有限公司 71377371-6 刘宏本 718.67
11 青岛仙家寨工业集团公司 16385927-4 郝贻先 718.67
12 青岛泰旭木业有限公司 71377359-9 傅振瑞 718.67
13 青岛宏丰集团空调配件有限公司 71377523-6 李庆刚 718.67
14 青岛惠尔融金咨询有限公司 67376495-0 朱俊峰 0.17
15 青岛福汇源投资有限公司 55771747-1 董净岚 97.24
16 青岛帝舵服装有限公司 78371834-1 徐妍波 20.40
17 青岛和润世贸易有限公司 56470028-0 于 飞 800.00
18 青岛明丽投资咨询有限公司 67909009-9 冯 乾 800.00
19 青岛泽园文化艺术培训学校 72400025-X 吕 霞 3.70
20 青岛宇日成国际贸易有限公司 66450627-4 赵建斌 19.80
21 青岛韦丰源汽车维修服务中心有限公司
74039098-0 谭京准 82.17
22 青岛通达顺汽车销售有限公司 70643074-X 李青伟 80.92
23 青岛海悦达国际贸易有限公司 57208396-4 王 静 260.00
24 青岛冠亨制帽有限公司 71803264-2 王香叶 274.00
25 青岛祥和益服装有限公司 58369538-4 李鹏鹏 189.3
26 高密市玉涛家纺有限公司 56772039-1 苗金亭 54.48
27 青岛君颐国际贸易有限公司 79751514-X 王 民 1.31
28 青岛智诚恒基机械设备有限公司 55398789-6 马庆贤 29.08
29 青岛顺盛置业有限公司 76029824-1 侯雷办 16.02
30 青岛兴源房地产开发有限责任公司 26459513-2 李 华 0.87
31 青岛全运国际货运代理有限公司 76363903-X 王 勇 3.00
32 青岛勇丽美食海鲜城有限公司 73727284-4 赵 勇 0.29
33 青岛新永国际贸易有限公司 56858914-5 崔 宪 1.05
34 青岛新永国际贸易有限公司 56858914-5 崔 宪 0.50
35 青岛福汇源投资有限公司 55771747-1 董净岚 11.36
36 青岛华升康化工有限公司 67526077-5 金成柱 83.03
37 青岛凯亚工贸有限公司 57975519-6 陈 朋 189.04
38 青岛海泉源铸造制品有限公司 69376374-7 陈延秋 189.04
39 青岛平度森杰节能设备厂 X1421037-5 孙筱悦 189.04
40 青岛利渤豪实业发展有限公司 68678691-6 刘敏世 703.59
41 青岛君利豪集团有限公司 77683747-3 王 莉 703.59
42 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 703.59
43 青岛新兴奥林实业有限公司捌捌咖啡吧
69032657-6 李 岩 52.99
44 山东荣丰橡胶集团有限公司 16853998-2 王廷茂 600.00
45 临沂有全置业有限公司 77525519-9 郁有全 1120.00
46 临沂瑞华金都商贸有限公司 79616112-4 郁万群 1120.00
47 青岛海容食品有限公司 74720495-X 陈绍强 533.85
48 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 6.90
49 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 18.00
50 青岛齐海置业有限公司 79083922-1 孙福新 4.30
51 青岛晟泽商贸有限公司 57205341-5 李国平 83.00
52 青岛颐帝亚餐饮管理有限公司 75691192-0 禹文亭 31.00
53 山东省青岛航海运动学校 42740199-7 赵东升 9.5
54 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 1.20
55 玛花纤体(北京)健身有限公司青岛市南分店
66788775-4 麦迪臣 0.80
56 青岛安邦代理记账有限公司 79081566-8 崔洛利 0.70
57 青岛以旭建筑劳务有限公司 79252135-5 陈万东 208.00
58 青岛美宜家酒店管理服务有限公司 56471925-6 梁久丽 0.90
59 青岛爱丽华物业管理有限公司 57208979-2 王志勇 0.93
60 青岛乐金商贸有限公司 69030912-7 宫本尧 307.19
61 青岛宇辰环境工程有限公司 667876609 刘敬强 17.99
62 青岛峰桥经贸有限公司 79750068-5 乔国峰 2.63
63 青岛顺盛置业有限公司 760298241 张绍芝 11.69
64 青岛顺盛置业有限公司 760298241 张绍芝 25.89
65 青岛顺盛置业有限公司 760298241 张绍芝 7.90
66 北京惠航国际货运代理有限责任公司
101189316 李 鉴 12.00
67 北京惠航国际货运代理有限责任公司山东分公司
725595697 秦 涛 12.00
68 亚力山卓(青岛)国际家居有限公司 679058793 王 峰 142.30
69 青岛三晋燃电能源有限公司 73062383-2 阮雅玮 48.02
70 山东信业投资有限公司 787595342 边 军 15.47
71 青岛鑫盛昊商贸有限公司 75694657-6 徐 勇 22.32
72 青岛玺源绣品厂 76673773-5 王玺圣 5.33
73 青岛晋融祥商务管理有限公司 57209260-9 郑 蕊 70.00
74 青岛智文通网络服务有限公司 67527849-x 相世民 70.00
75 英大泰和财产保险股份有限公司青岛分公司
583666153 王书伟 1.18
76 青岛夕阳红老年公寓 740391625 官 卫 1.30
77 青岛中文网软件科技有限公司 727824991 刘宝恩 0.78
78 青岛中文网软件科技有限公司 727824991 刘宝恩 1.12
79 青岛中文网软件科技有限公司 727824991 刘宝恩 2.77
80 青岛万瑞康姆网络科技有限公司 727804800 刘宝恩 5.15
81 青岛宝克集团有限公司 264773947 刘宝恩 4.51
82 青岛勇丽创意餐饮管理有限公司 706440569 赵 勇 0.68
83 青岛勇丽创意餐饮管理有限公司 706440569 赵 勇 2.77
84 青岛隆鑫发房地产开发有限公司 77683856-4 张元意 80.00
85 青岛隆鑫发房地产开发有限公司 77683856-4 张元意 49.17
86 青岛都市便民传媒有限公司 661283036 毕华德 166.69
87 青岛三杰房地产开发有限公司 727823606 王世兰 51.21
88 青岛敦和美膳餐饮管理有限公司 53099825 李振宇 2.59
89 青岛康泰蕾国际贸易有限公司 06105520-8 尹士伟 10.00
90 青岛天龙艺木业有限公司 74723912-4 刘祚合 142.06
91 青岛宏达义翔食品有限公司 58367705-5 郑義翔 0.88
92 青岛明丽投资咨询有限公司 67909009-9 徐 晴 256.48
93 青岛华之顺经贸有限公司 75694976-9 丁广强 299.06
94 青岛名饮贸易有限公司 568587457 董太明 1.04
95 青岛勇丽美食海鲜城有限公司 706440569 赵 勇 0.42
96 青岛正崟投资有限公司 553958710 沈 亮 8.00
97 青岛法尔春天餐饮管理有限公司 797533460 周 淼 0.50
98 青岛法尔春天餐饮管理有限公司 797533460 周 淼 6.00
99 青岛益佳轻工业进出口有限公司 72557266-3 张继胜 111.99
100 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 440.00
101 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 265.00
102 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 335.00
103 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 145.00
104 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 135.00
105 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 240.00
106 青岛海坤置业有限公司 68259662-1 王 莉 120.00
107 青岛舒欣物业管理有限公司 74039989-7 崔永青 4.02
108 青岛食博汇餐饮管理服务有限公司 69717817-4 李 可 3.72
109 青岛永盛广源实业集团公司 16366758-X 丁正伟 107.60
110 青岛勇丽创意餐饮管理有限公司 706440569 赵 勇 14.42
111 青岛法尔春天餐饮管理有限公司 797533460 周 淼 3.63
112 青岛法尔春天餐饮管理有限公司 797533461 周 淼 0.98
113 青岛勇丽美食海鲜城有限公司 706440569 赵 勇 1.46
114 青岛勇丽美食海鲜城有限公司 737272844 赵 勇 1.38
115 青岛勇丽美食海鲜城有限公司 737272844 赵 勇 0.71
116 青岛格瑞特卫浴设施有限公司 693792847 王 强 2.43
117 青岛格瑞特卫浴设施有限公司 693792847 王 强 0.91
118 青岛格瑞特卫浴设施有限公司 693792847 王 强 1.24
119 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 33.86
120 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 16.44
121 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 56.69
122 青岛法尔春天餐饮管理有限公司 797533461 周 淼 0.15
123 山东澳青置业有限公司 61430703-12 LIU CHUNMEI 104.76
124 青岛芭莎文化传播有限公司 693762912 赵志瑄 3.85
125 青岛华夏投资有限公司 66789948-0 秦海峰 100.00
126 青岛正信木业有限公司 753760581 孙少维 591.60
127 青岛禧而祥国际贸易有限公司 760259787 李令宇 591.60
128 玛花纤体(北京)健身有限公司青岛市南分店
667887754 麦迪臣 4.21
129 青岛德通起重机有限公司 671754815 徐西娥 1.14
130 青岛基圣服装有限公司 75378987-8 金永哲 163.70
131 青岛雅浓服装有限公司 575758736 金红卫 163.70
132 青岛汇利通投资咨询有限公司 697191651 封丽娟 211.00
133 青岛和力缝制设备有限公司 713712120 刘 宁 1.90
134 青岛百联投资管理有限公司 599012533 王建新 4.65
135 青岛那鲁湾实业发展有限公司 73349861-9 张鹏江 354.07
136 青岛那鲁湾实业发展有限公司 73349861-9 张鹏江 79.32
137 山东衍锦置业有限公司(原青岛华澳房地产开发有限公司)
26462809-6 郑广胜 20.60
138 青岛通利来工贸有限公司 69716978-8 杨秀莲 258.60
139 青岛春浩食品有限公司 69031153-4 李俊浩 149.72
140 青岛泰普科技有限公司 73062502-9 金 琪 728.07
141 青岛杰华国际贸易有限公司 78371733-0 金 琪 728.07
142 青岛华航海普电子科技有限公司 56118779-2 王以强 728.07
143 山东金丽昊阳担保有限公司 69718246-4 韩小琳 24.00
144 山东金丽昊阳担保有限公司 69718246-4 韩小琳 35.38
145 青岛合兴创业机电工程有限公司 67527823-8 刘莉莉 42.56
146 青岛海梦圆大酒店有限公司 26477130-0 马兴林 74.35
147 青岛玉峰置业有点公司 26479830-0 周国荣 722.00
148 青岛东英工业品经销有限公司 16379182-0 边 钢 45.17
149 山东省路通工程集团有限公司 706206326 钟建军 10.90
150 青岛海明制冷机械有限公司 77352762-1 孙朝明 340.00
151 青岛辉达包装有限公司 55399513-2 朱伟心 34.50
152 青岛市消防安全工程公司 16374141-X 王力强 0.68
153 青岛市消防安全工程公司 16374141-X 王力强 0.64
154 青岛市消防安全工程公司 16374141-X 王力强 0.66
155 青岛市消防安全工程公司 16374141-X 王力强 0.64
156 潍坊中仁文化商务服务有限公司 76099687-5 徐永斌 1600.00
157 青州林海大酒店有限公司 74022231-1 李 波 1600.00
158 潍坊陇鑫集团有限公司 72671605-9 苏振军 1600.00
159 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 12.60
160 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 10.76
161 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 7.60
162 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 11.85
163 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 10.80
164 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 11.88
165 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 8.28
166 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 9.54
167 青岛宇峰制针有限公司 724034193 于 军 1.53
168 青岛纳西姆轴承机电有限公司 66128307-9 李成学 60.93
169 青岛泰岳置业有限公司 78373357-6 蒋文彬 11.00
170 青岛汇朋汽车销售服务有限公司 79400112-7 王 建 9.77
171 青岛市城阳区上马建筑工程有限公司
70646193-3 苏选之 181.75
172 青岛宝利农产品综合批发市场经营管理有限公司
71800359-3 周宝才 9.90
173 青岛远青园林生态技术有限公司 73725114-6 孙 建 0.45
174 青岛德意利投资集团有限公司 70645485-6 赵培程 200.00
175 青岛北海船舶技术学校 3659212-9 王佐凯 1.81
176 青岛青烟行物流有限公司 56119930-4 李尚勇 4.39
177 青岛京通达贸易有限公司 76362633-5 刘 杰 74.65
178 青岛玖琦精细化工有限责任公司 74724156-6 王泽琏 68.74
179 青岛久恒经贸有限公司 55774210-8 于永刚 219.00
180 青岛金水湾工贸有限公司 71371154-x 李存英 74.01
181 青岛亿恒顺通信工程有限公司 59527160-x 袁金燕 3.61
182 青岛佳妮贸易有限公司 55082194-6 曹佃杰 18.01
183 青岛盛弘全新材料有限公司 58368476-5 马聪聪 7.13
184 青岛瑞丰气体有限公司 71371240-3 臧玉华 484.54
185 青岛双盈担保有限公司 67907786-3 付相飞 484.54
186 青岛瑞丰气体容器设备有限公司 69718272-0 臧玉华 484.54
187 青岛鑫永达工贸有限公司 58784086-8 王修存 0.37
188 青岛双微贸易有限公司 59525163-3 王 辉 401.83
189 青岛中集物华物流有限公司 58783081-1 孙 琦 401.80
190 青岛吉鸿峰工贸有限公司 58369947-3 张 蕊 460.00
191 青岛乐道矿泉饮料研发有限公司 56855960-8 卢 生 74.14
192 青岛昆仑云鼎矿泉水有限公司 58367733-8 卢 生 74.14
193 青岛中誉酒业有限公司 66786302-3 王美花 50.00
194 青岛赣商投资担保有限公司 55396786-0 谢江萍 143.12
195 青岛欧亚豪格工贸有限公司 77350548-1 郑金华 22.50
196 青岛昊林装饰设计工程有限公司 78035721-0 李浩男 40.91
197 青岛正韩贸易有限公司 "55080858-1" 李新军 403.19
198 青岛格瑞特轮胎有限公司 79404256-X 薛学强 0.41
199 青岛旭日祥和工贸有限公司 05306513-1 张启河 2.80
200 青岛钰玲工贸有限公司 56117014-9 房言青 2.02
201 青岛海文鞋业有限公司 "76671057-5" 刘 兴 2.02
202 青岛凯创工业发展有限公司 78756458-9 连之阳 0.52
203 青岛中科华大博科生物科技有限公司
74396896-0 李睿衡 1.06
204 青岛舒斯贝尔房地产开发有限公司67525937-9 King JacqueLine 314.13
205 青岛合迅国际贸易有限公司 55396360-8 张 铭 324.67
206 青岛聚豪电子有限公司 74035165-8 王宗进 1.15
207 青岛聚豪电子有限公司 74035165-8 王宗进 1219.28
208 青岛聚豪电子有限公司 74035165-8 王宗进 1219.28
209 青岛瑞华伊士曼塑胶薄板有限公司73353558-X 吴大平 11.78
210 青岛合泰龙物流公司 68256248-0 李贵山 15.42
211 青岛一缕阳光装饰公司 69379248-4 宋晓明 20.80
212 青岛汇泽华夏贸易有限公司 59128189-4 王 婧 409.00
213 青岛海山仓储有限公司 74038275-3 谷 海 189.99
214 厦门中灿集团有限公司 68529783-8 庄伟煌 156.18
215 青岛新凯投资控股有限公司 57206242-6 郭 栋 5.45
216 青岛欣瑞包装有限公司 58784844-8 陈佳欣 17.05
217 青岛乐视金文化传媒有限公司 58366578-3 刘署静 2.22
218 青岛新天盟综合贸易有限公司 55080131-2 张 艳 9.16
219 青岛勇菲尔工贸有限公司 79404026-5 石一捷 2.62
220 青岛舒斯贝尔房地产开发有限公司67525937-9 King Jacqueline 5.00
221 青岛联大金羊鞋业有限公司 71371559-1 赵 云 471.02
222 青岛保税区耀来国际贸易有限公司67905052-1 张广利 877.21
223 日照赛福特建筑工程有限公司 73369512-9 李 冰 11.30
224 北京鑫佳房地产开发有限公司青岛分公司
74395572-1 张玉伟 452.24
225 诸城市澳泰置业有限公司 59138434-0 隋修江 452.24
226 青岛超亚国际贸易有限公司 57575943-X 潘嘉钦 43.00
227 青岛金德易投资咨询有限公司 68259468-5 刘希芳 575.55
228 青岛威达尔实业有限公司 67906438-4 丁义华 28.89
229 青岛菱达机械有限公司 75043442-2 陈文豪 510.40
230 青岛弘威东方农产有限公司 57576391-4 丁义华 591.17
231 青岛弘威东方集团有限公司 56117333-1 丁义华 591.17
232 青岛弘威东方特种沥青制品有限公司
57575706-3 丁义华 591.17
233 青岛乾宝雅泰置业有限公司 67905462-9 方洪生 4.92
234 青岛肯英贸易有限公司 76672987-4 赵 新 56.62
235 青岛保税区助龙机电有限公司 72557474-9 许国龙 2.34
236 青岛吉和工具有限公司 71808733-6 金光玉 10.03
237 青岛大禹渔业发展有限公司 77029094-8 陈宝华 994.56
238 "青岛海卓投资担保有限公司" 78756307-6 李东伟 4.55
239 高唐县如泰棉业有限公司 68594553-2 王万如 52.47
240 青岛鼎盛专用车辆有限公司 69030087-8 杜志刚 0.65
241 青岛仁铉电子工贸有限公司 06905381-3 许秀梅 20.00
242 青岛市城阳区夏庄街道马家台社区居民委员会
B6098935-9 黄进贤 300.00
243 青岛高通市政工程有限公司 71803224-7 郝春德 240.00
244 青岛景宏皮塑有限公司 74723652-1 叶 镤 1.12
245 青岛碧提澳皮革制品有限公司 67908946-9 崔今姬 10.78
246 青岛世认服装有限公司 78035631-4 金赫基 12.93
247 青岛天骄机械设备有限公司 55774047-9 郭义明 78.90
248 青岛天鳌祥泰置业有限公司 58782557-x 孙兆阳 44.20
249 青岛盛弘全新材料有限公司 58368476-5 葛秋芳 28.00
250 青岛鑫海源包装有限公司 74035127-9 姜公夏 43.50
251 青岛华和店集针织有限公司 76364031-3 于慎添 3.80
252 真由美大都(青岛)食品有限公司 68679718-0 邓明辉 1.40
253 青岛弘海建设有限责任公司 26459987-0 孙百友 10.00
254 青岛兴业工贸有限公司 55774141-2 吕长亮 8.13
255 青岛京亿置业投资有限公司 67529363-0 苏 伟 2.39
256 青岛宝克投资发展有限公司 70642020-X 刘宝恩 941.30
257 青岛宝马特服饰有限公司 69031887-5 张崇伟 12.97
258 青岛千瑞吉工贸有限公司 67526721-3 时君青 1.15
259 青岛芳妮服饰有限公司 77352627-4 刘 波 56.11
260 即墨市路氏海鲜酒店 L4990678-9 戴世林 39.49
261 青岛汇通新能源有限公司 74723111-4 杨敬文 759.70
262 青岛天润针织有限公司 26476084-7 李延亮 21.21
263 青岛青机重型数控机床有限公司 69376941-X 蒋光辉 1.10
264 青岛丽尚工贸有限公司 787564335 李延刚 2.63
265 青岛成友针织有限公司 56119884-6 崔根植 5.66
266 青岛华平铸造有限公司 55397435-8 华 平 16.00
267 青岛平安凯旋物流有限公司 55397740-1 宋师民 43.21
268 青岛母呢卡皮革制品有限公司 66128310-8 姜 忠 0.14
269 青岛科轩工贸有限公司 56474595-6 王淑欣 9.98
270 青岛华森木业有限公司 26479972-5 刘同恩 462.39
271 青岛宜友木业有限公司 58782839-1 周裕赞 462.39
272 青岛犇翔工贸有限公司 79751530-X 倪吉芹 4.90
273 青岛美瑞机械有限公司 57577315-1 焦奖历 9.00
274 青岛京爱物流有限公司 75378024-0 李信文 50.00
275 青岛三和制衣有限公司 71374996-X 梁福秋 11.98
276 青岛泰鑫源制衣有限公司 72779746-0 张强强 98.06
277 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 74020794-7 卜现梅 13.18
278 青岛发瑞特运动用品有限公司 75375065-8 郑乐允 7.74
279 青岛世雅工贸有限公司 05305066-9 郝玉玲 0.55
280 青岛天云房地产开发有限公司 74397103-5 兰孝宏 0.53
281 青岛天和缘染整有限公司 55399795-5 范希贤 65.60
282 青岛聚贤纺织品有限公司 68258629-8 王应贤 43.10
283 青岛水歌工贸有限公司 55774829-4 史殿春 2.10
284 青岛弘昀丰粮油机械有限公司 57209629-8 于垂锦 3.54
285 青岛豪盛新能源有限公司 75693523-6 孙 华 16.53
286 通广建工集团有限公司 70647123-4 高思光 4.22
287 青岛旭威汽车运输服务有限公司 69718189-1 董文林 49.59
288 青岛科建建设工程有限公司 67529817-5 高俊义 23.42
289 青岛宏亚置业有限公司 74398475-X 焦志建 34.03
290 江阴福达染整联合机械有限公司 73011674-2 潘新娣 179.00
291 淄博金宏建设有限责任公司青岛分公司
59128010-3 彭 帅 75.97
292 青岛宝原工艺品有限公司 61437177-0 朴运河 88.19
293 青岛利源凯瑞环保能源有限公司 56119284-X 台晓光 0.97
294 中山市远宏实业有限公司 74081697-X 王明昌 23.27
295 青岛浩丰达木业有限公司 67178076-5 王启军 17.40
296 青岛东冶机械设备有限公司 68675449-8 王雅杰 14.31
297 青岛宁泰鑫环保科技股份有限公司57576225-X 魏琰鄣 141.13
298 山东恒泰环境科技发展有限公司 05621910-8 魏琰鄣 141.13
299 国都建设(集团)有限公司 63373912-0 肖中义 224.00
300 青岛科豪工贸有限公司 57578343-X 徐松月 1.24
301 青岛连昌农产品有限公司 05725624-2 杨连昌 17.24
302 国都建设(集团)有限公司胶州分公司
57209934-1 臧卫国 224.00
303 淄博金宏建设有限责任公司 16426657-7 张光平 75.97
304 山东天行钢管工业有限公司 67175826-9 赵泽华 1.20
305 青岛华通晟物流有限公司 55084734-5 毛克化 19.19
306 青岛和胜达投资咨询有限公司 57976789-1 闫维林 25.26
307 青岛广鑫山投资咨询有限公司 59127281-6 江雪林 25.26
308 青岛百特交通器材有限公司 73725170-1 许文涛 435.52
309 青岛福郡置业有限公司 58368484-5 姜发忠 3.60
310 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司77025109-2 董恩和 2.21
311 青岛亚细亚瑀成电子有限公司 79753121-1 权美子 1100.00
312 青岛佳美汇工贸有限公司 76364878-8 李宗信 25.86
313 平度市鲁兴建筑工程有限公司 16408556-5 张国乐 13.76
314 青岛华裕孔雀产销专业合作社 69031586-9 吕高波 5.05
315 青岛都市佳人鞋业有限公司 69030131-X 王建俊 403.88
316 青岛宝达锻造机械有限公司 77027113-0 李德坤 403.88
317 青岛华志热处理有限公司 67175939-2 迟守阔 403.88
318 莱西市水集街道办事处义谭店村民委员会
B6138734-1 刘云胜 9.97
319 青岛宏发机床有限公司 76287345-7 臧加会 53.75
320 苏州市金字塔工贸有限公司 13793971-3 邹廷华 61.43
321 青岛吉尔利塑织有限公司 71800156-3 郑道振 1.46
322 青岛金奥油脂有限公司 16402220-6 孙德宝 0.42
323 山东世宝生物工程有限公司 78349682-2 刘黎明 211.65
324 青岛红星物流实业有限责任公司 75694801-0 高月飞 1957.21
325 智荣达燃油(北京)有限公司 7868297-1 张海疆 439.86
新闻推荐
早报讯 青岛市政府近日发布了 《关于兵役登记的通告》,正式启动青岛市2015年度征兵工作。2015年度全市征兵工作大体安排为,4、5月份,组织开展兵役登记;6、7月份,组织应征报名人员初检初审,并确定预征对...
即墨新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是即墨市这个家。