2012年度全市各涉农乡镇(街道)主要经济指标完成情况
党政主要负责人
地方财政收入
固定资产投资
农民人均纯收入
乡镇名称
党(工)
委书记
乡镇(街道)
长(主任)
地方财政
收入(万元)
位次
增幅%
位次
其中:国地
税收入(万元)
位次
增幅%
位次
投资额
(万元)
位次
增幅%
位次
农民收
入(元)
位次
增幅%
位次
高新区柳行街道程尚超王建文106571162.60 5481673133.20 86 428251425.90 127113602818.5457
兖州市新兖镇唐军韩枫73737240.00 86 55072 235.00 82 7579381 26.40 122 143692 16.00 132
邹城市北宿镇李晔李强569433163.90 17 24443 574.70 35 26426512 72.90 18 128783 21.50 23
兖州市大安镇代超王建45173431.30 99 34823 38.20 130 23073615 26.30 124 128764 13.59 139
邹城市太平镇孙海运曾凡玉446215103.50 31 21621 783.10 31 4713662 58.00 31 128685 20.00 31
高新区王因街道徐恩秀冯坚40560641.00 83 27251 417.80 122 3730506 23.10 135 1131229 26.97 8
邹城市钢山街道孔庆建王建华34267794.90 37 19267 1051.50 53 28458010 100.50 2 127366 21.11 25
邹城市千泉街道张宏刘爽利26632854.50 58 13632 19-10.50 135 25432613 54.30 54 1199614 20.33 27
高新区黄屯街道徐继青李翠玲242809104.20 30 20564 874.70 36 3256238 30.20 99 1023054 6.75 144
金乡县金乡街道高广民李建中2343910306.50 8 22652 6292.90 9 10056440 58.30 30 126497 27.94 7
曲阜市鲁城街道韦良杰宋昱208921132.30 98 14216 1731.70 90 3845985 48.70 62 1103134 14.00 138
曲阜市时庄街道赵磊孔文旭198531229.90 107 19853 929.90 95 4394393 52.30 59 1103933 22.55 20
市中区安居街道刘恒志李鲁中187881345.90 71 18788 1147.60 58 2961489 30.10 102 985575 9.83 143
嘉祥县嘉祥街道李远航韩丙海170601474.70 48 12301 2126.20 106 9904642 39.75 76 1026850 18.35 59
任城区南张街道赵岗范永全170221534.10 91 17022 1234.10 83 23899614 33.99 86 1101535 17.64 105
任城区李营街道孙兴格孔晓军167991632.40 97 16799 1332.40 89 23069016 33.10 91 1107832 17.41 114
金乡县鱼山镇许刚程远鹏1619517153.70 18 16195 14153.70 14 19076919 52.50 58 1248410 28.77 3
汶上县汶上镇何彦民152001881.00 45 15200 1581.00 33 14590025 56.50 35 1030449 18.19 65
邹城市中心店镇周相华张文1511119103.00 33 9111 2543.00 66 19216918 25.60 129 1167719 18.00 91
任城区接庄街道李铮杨银轩146002025.40 112 14600 1625.40 108 3661837 21.10 136 1093237 17.76 103
微山县欢城镇盛波张重舸139132125.10 113 13913 1825.10 110 15275823 41.30 70 1150821 18.01 88
嘉祥县疃里镇盛春亭王建国129702230.10 105 12263 2223.00 120 8473749 16.32 139 983677 17.82 98
汶上县南站镇李登军崔兆刚1297023100.70 35 12970 20100.70 26 21638217 56.50 36 9398102 18.20 63
兖州市兴隆庄镇栾涛郑海涛1295124180.10 12 5839 3526.30 105 12743128 28.40 110 1167818 18.70 54
梁山县拳铺镇智红光113122540.10 84 11312 2341.80 71 15526320 28.20 111 998564 16.12 131
微山县付村街道张玉涛刘毅105522624.20 119 10552 2424.20 116 9847543 35.10 84 1140923 18.81 46
鱼台县张黄镇张永春李天冉103292715.70 126 9052 2615.40 125 12216131 56.60 34 1065544 18.30 61
兖州市颜店镇郭玉清孙恒970528169.40 15 2310 6026.40 104 10217638 28.20 112 125738 18.73 50
微山县夏镇街道孙允网马汉伟83282915.80 125 8328 2715.80 123 15497121 40.40 74 1138624 18.65 56
兖州市鼓楼街道霍长恩蔡学梅81143024.40 118 8114 2824.40 115 12561730 27.90 114 158181 18.00 90
兖州市龙桥街道张勇陈伟80983124.50 117 8098 2924.50 114 12843727 28.80 108 1216713 18.10 70
(下转2版)
新闻推荐
本报曲阜讯(通讯员胡兴河宋培)近日,在2011年度山东省旅游产业创新奖评选中,曲阜市申报的“尼山圣境文化旅游规划”项目荣获“旅游项目规划创新...
曲阜新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播曲阜市正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。