沪股浦发银行跌势较急白云机场价跌量减走势武钢股份价
沪股(600000-600327)
600000 浦发银行 跌势较急 9.05 -2.37
600004 白云机场 价跌量减走势 7.26 -1.36
600005 武钢股份 价跌量减走势 3.46 -1.14
600006 东风汽车 高位缩量调整 3.73 -2.1
600007 中国国贸 均线多头发散 9.74 -0.61
600008 首创股份 走势强于大盘 5.681.79
600009 上海机场 均线支撑股价 12.78 -2.81
600010 包钢股份 能量有所不足 5.22 -0.38
600011 华能国际 下跌能量萎缩 4.94 -0.6
600012 皖通高速 价跌量减走势 4.52 -1.09
600015 华夏银行 下跌能量萎缩 10.97 -1.61
600016 民生银行 调整未结束 6.05 -1.79
600017 日照港 跳空破位下行 3.24 -1.82
600018 上港集团 调整空间不大 3.11 -2.2
600019 宝钢股份 下跌概率大 5.25 -1.32
600020 中原高速 筹码锁定良好 3.060.66
600021 上海电力 均线助涨有力 5.24 -0.19
600022 济南钢铁 股价震荡上扬 4.1610.05
600026 中海发展 走势弱于大盘 7.18 -2.84
600027 华电国际 震荡上行走势 3.13 -0.95
600028 中国石化 回档力度有限 7.41 -1.85
600029 南方航空 斩仓筹码涌出 6.2 -2.52
600030 中信证券 有继续回落可能 11.98 -2.28
600031 三一重工 走势弱于大盘 14.61 -2.21
600033 福建高速 均线支撑股价 2.77 -1.42
600035 楚天高速 均线助涨有力 3.93 -1.75
600036 招商银行 下跌能量萎缩 11.96 -1.97
600037 歌华有线 有回调压力 10.68 -1.02
600038 哈飞股份 能量有所不足 21.24 -0.47
600039 四川路桥 均线空头发散 8.03 -2.31
600048 保利地产 均线支撑股价 9.58 -2.54
600050 中国联通 上行能量萎缩 5.34 -2.38
600051 宁波联合 均线多头发散 12.37 -3.74
600052 浙江广厦 可能继续回调 3.74 -2.6
600053 中江地产 主力实力不强 7.73 -2.15
600054 黄山旅游 短期支撑5日线 17.290.47
600055 万东医疗 走势属多头势 14.591.89
600056 中国医药 均线空头发散 19.94 -3.81
600057 象屿股份 均线助涨有力 6.853.63
600058 五矿发展 下跌概率大 23.63 -3.12
600059 古越龙山 短期支撑5日线 12.730.16
600060 海信电器 有回吐迹象 12.77 -3.55
600061 中纺投资 仍有下调压力 8.02 -2.79
600062 双鹤药业 均线助跌明显 18.18 -2.78
600063 皖维高新 蓄势后即将突破 5.71 -3.38
600064 南京高科 短期仍将走弱 10.87 -1.98
600066 宇通客车 暂时多头格局 21.430.71
600067 冠城大通 下穿30日均线 7.19 -2.84
600068 葛洲坝 K线为身怀六甲 9.16 -2.55
600069 银鸽投资 均线强力支撑 7.98 -3.74
600070 浙江富润 走势属多头势 9.86 -4.09
600071 凤凰光学 均线强力阻挡 8.65 -2.48
600072 中船股份 弱势特征明显 21.65 -2.08
600073 上海梅林 主力打压明显 10.03 -1.57
600074 *ST中达 下行空间不大 6.02 -2.59
600075 新疆天业 均线强力支撑 11.48 -1.04
600076ST华光 跳空破位下行 5.96 -3.87
600077 百科集团 均线强力支撑 9.422.06
600078 澄星股份 仍有下调压力 10.63 -4.23
600079 人福医药 暂时多头格局 22.240.41
600080ST金花 有逐级攀升趋势 7.722.39
600081 东风科技 主力持续出货 9.76 -2.5
600082 海泰发展 均线多头排列 4.63 -1.49
600083 *ST博信 阴线有出货可能 7.16 -1.51
600084 *ST中葡 价量不配合 6.96 -3.2
600085 同仁堂 身怀六甲走势 16.371.49
600086 东方金钰 可能跌出整理区 15.61 -3.34
600087 长航油运 两阴夹一阳走势 2.38 -3.64
600088 中视传媒 下跌能量不足 17.33 -8.21
600089 特变电工 停牌 00
600090 啤酒花 身怀六甲走势 10.49 -3.94
600091ST明科 跳空破位下行 5.22 -2.43
600093 禾嘉股份 调整未结束 6.27 -1.72
600094ST华源 重新步入弱势 5.46 -2.5
600095 哈高科 重新步入弱势 7.63 -3.54
600096 云天化 成交量不能配合 20.02 -0.79
600097 开创国际 均线多头排列 12.280.08
600098 广州控股 均线多头排列 6.5 -0.92
600099 林海股份 走势弱于大盘 7.89 -3.31
600100 同方股份 多头市道 9.97 -2.54
600101 明星电力 下穿30日均线 13.07 -2.54
600102 莱钢股份 有筑底成功迹象 8.5610.03
600103 青山纸业 高位盘整明显 3.72 -1.59
600104 上海汽车 走势弱于大盘 15.48 -3.07
600105 永鼎股份 均线多头排列 9.69 -1.02
600106 重庆路桥 走势弱于大盘 7.37 -2.51
600107 美尔雅 目前又再展跌势 9.81 -2.49
600108 亚盛集团 股价震荡上扬 5.53 -0.54
600109 国金证券 调整格局 12.78 -1.16
600110 中科英华 仍有向下空间 5.5 -3
600111 包钢稀土 短线有回调迹象 47.72 -2.97
600112 长征电气 有回吐迹象 14.72 -3.29
600113 浙江东日 仍有向下空间 6.11 -0.81
600114 东睦股份 可能跌出整理区 12.04 -3.53
600115 东方航空 调整格局 4.7 -2.89
600116 三峡水利 两阴夹一阳形态 13.03 -1.88
600117 西宁特钢 暂时多头格局 8.79 -0.23
600118 中国卫星 庄家控盘 21.68 -0.82
600119 长江投资 短线有回调迹象 7.34 -5.17
600120 浙江东方 下跌概率大 8.38 -0.95
600121 郑州煤电 停牌 00
600122 宏图高科 多方占据主动 5.790
600123 兰花科创 震荡上行走势 43.53 -1.16
600125 铁龙物流 走势比大盘强 10.33 -1.34
600126 杭钢股份 庄家有拉抬迹象 4.90.82
600127 金健米业 有资金出逃迹象 6.63 -2.93
600128 弘业股份 庄家控盘 14.42 -0.48
600129 太极集团 股价震荡上扬 7.65 -1.67
600130ST波导 跳空强势上扬 3.94 -1.99
600131 岷江水电 价量有些背离 7.61 -1.68
600132 重庆啤酒 主力有退却意思 65.25 -4.86
600133 东湖高新 停牌 00
600135 乐凯胶片 主力有退却意思 14.34 -4.02
600136 道博股份 走势比较弱 9.4 -3.19
600137 浪莎股份 仍有向下空间 13.43 -1.76
600138 中青旅 跳空上行有力 15.82 -0.94
600139 西部资源 走势比大盘强 18.08 -3.11
600141 兴发集团 主力出货完毕 20.94 -3.59
600143 金发科技 价量有些背离 15.01 -0.79
600145ST国创 盘口有异动 8.17 -1.69
600146 大元股份 短期仍将走弱 22.63 -1.31
600148 长春一东 股价震荡上扬 11.25 -4.42
600149 *ST建通 K线呈早晨之星 6.74 -0.74
600150 中国船舶 两阴夹一阳形态 34.03 -2.07
600151 航天机电 有资金出逃迹象 9.09 -1.3
600152 维科精华 盘口有异动 10.483.46
600153 建发股份 延续下行态势 7.1 -2.87
600155 *ST宝硕 绵绵下跌格局 5.22 -1.51
600156 华升股份 仍有下调压力 6.06 -3.35
600157 永泰能源 仍有向上空间 15.89 -0.94
600158 中体产业 仍有向下空间 7.91 -6.94
600159 大龙地产 短线止升回落 3.9 -2.99
600160 巨化股份 短期股价有风险 22.660.98
600161 天坛生物 庄家控盘 18.433.02
600162 香江控股 下穿30日均线 5.78 -7.82
600163 福建南纸 短线有上攻可能 7.233.14
600165 新日恒力 有中线启动迹象 8.25.67
600166 福田汽车 均线助涨有力 7.89 -0.76
600167 联美控股 主力持续出货 10.36 -2.26
600168 武汉控股 股价小幅走高 7.88 -1.01
600169 太原重工 回调没有到位 7.03 -2.36
600170 上海建工 两阴夹一阳形态 10.65 -2.11
600171 上海贝岭 多方占据主动 6.02 -1.8
600172 黄河旋风 仍有向下空间 14.02 -2.84
600173 卧龙地产 股价震荡上扬 4.45 -6.32
600175 美都控股 回调没有到位 3.51 -2.77
600176 中国玻纤 下跌概率大 18.52 -2.78
600177 雅戈尔 回档需要量配合 10.5 -3.23
600178 东安动力 短期仍将走弱 7.65 -1.92
600179ST黑化 跳空上行有力 9.38 -2.19
600180 *ST九发 停牌 00
600182S佳通 重新步入强势 9.134.94
600183 生益科技 股价震荡上扬 8.95 -1
600184 光电股份 走势比较弱 32.17 -0.86
600185 格力地产 主力护盘不明显 5.45 -2.15
600186 莲花味精 调整未结束 4.13 -2.13
600187 国中水务 有筑底成功迹象 11.87 -4.12
600188 兖州煤业 走势强于大盘 28.53 -1.52
600189 吉林森工 股价小幅走高 9.03 -0.55
600190 锦州港 跌势难持久 3.931.81
600191 华资实业 回调没有到位 6.23 -1.58
600192 长城电工 两阴夹一阳走势 7.42 -4.26
600193 创兴资源 仍有向下空间 13.87 -3.01
600195 中牧股份 走势强于大盘 20.680.93
600196 复星医药 股价震荡上扬 9.97 -0.2
600197 伊力特 盘口有异动 11.33 -1.99
600198 大唐电信 主力实力强大 11.87 -0.59
600199 金种子酒 中期强势确立 19.47 -0.66
600200 江苏吴中 多方占据主动 10.29 -0.58
600201 金宇集团 仍有向上空间 14.29 -0.07
600202 哈空调 跳空上行有力 8.78 -1.68
600203 *ST福日 早晨之星组合 6.91 -0.86
600206 有研硅股 可能跌出整理区 13.4 -2.76
600207ST安彩 光脚阴线形态 6.26 -3.84
600208 新湖中宝 强势调整格局 3.65 -3.44
600209ST罗顿 主力出货完毕 6.18 -2.52
600210 紫江企业 仍有下调压力 5.19 -1.52
600211 西藏药业 均线支撑股价 13.54 -1.17
600212 江泉实业 走势比较弱 4.88 -3.37
600213 亚星客车 下跌能量萎缩 10.18 -2.77
600215 长春经开 多方占据主动 5.81 -2.68
600216 浙江医药 回调没有到位 26.39 -2.55
600217ST秦岭 重回跌势 4.38 -3.1
600218 全柴动力 上档压力明显 15.390.59
600219 南山铝业 调整未结束 7.7 -2.16
600220 江苏阳光 延续下行态势 4 -1.48
600221 海南航空 均线多头发散 6.1 -2.56
600222 太龙药业 调整格局 5.57 -1.76
600223 鲁商置业 斩仓筹码涌出 5.52 -4
600225 天津松江 调整未结束 6.36 -1.4
600226 升华拜克 主力持续出货 9.22 -3.66
600227 赤天化 形态为乌云盖顶 5.14 -2.47
600228 *ST昌九 庄家有意低开 14.460.84
600229 青岛碱业 调整未结束 7.17 -2.45
600230 沧州大化 仍有向上空间 9.72 -0.1
600231 凌钢股份 上行能量萎缩 6.910
600232 金鹰股份 价跌量减走势 7.14 -5.43
600233 大杨创世 短线止升回落 12.97 -1.97
600234ST天龙 K线为身怀六甲 6.05 -1.79
600235 民丰特纸 均线助涨有力 6.87 -1.58
600236 桂冠电力 主力实力不强 4.44 -1.99
600237 铜峰电子 下跌能量萎缩 6.88 -1.86
600238 海南椰岛 沿5日均线攀升 9.81 -1.21
600239 云南城投 无量大幅下挫 7.33 -4.06
600240 华业地产 暂时多头格局 9.95 -0.5
600241 时代万恒 均线多头发散 11.18 -1.93
600242 中昌海运 均线助涨有力 10.53 -5.98
600243 青海华鼎 仍有向上空间 7.882.87
600246 万通地产 下跌能量萎缩 4.19 -2.1
600247 成城股份 主力打压明显 5.49 -2.83
600248 延长化建 绵绵下跌格局 8.86 -3.28
600249 两面针 K线为身怀六甲 6.39 -2.14
600250 南纺股份 多头市道 6.71 -1.32
600251 冠农股份 仍有向上空间 23.78 -2.54
600252 中恒集团 均线强力支撑 15.03 -2.34
600253 天方药业 两阴夹一阳走势 6.31 -2.17
600255 鑫科材料 主力实力不强 9.09 -4.11
600256 广汇股份 走势比大盘强 23.81 -2.98
600257 大湖股份 均线强力支撑 7.81 -1.51
600258 首旅股份 均线强力支撑 16.092.22
600259 广晟有色 调整未结束 48.15 -2.88
600260 凯乐科技 均线强力支撑 7.61 -0.52
600261 阳光照明 回档力度有限 19.75 -1.99
600262 北方股份 走势比大盘强 20.940.87
600263 路桥建设 筹码锁定良好 15.080.8
600265 景谷林业 多头市道 9 -1.1
600266 北京城建 股价小幅走高 11.920.08
600267 海正药业 多头市道 360.95
600268 国电南自 有启动迹象 10.42 -3.88
600269 赣粤高速 走势比大盘强 4.180.72
600270 外运发展 多头市道 6.87 -2.83
600271 航天信息 上攻能量不足 25.280.12
600272 开开实业 多头市道 10.59 -1.03
600273 华芳纺织 下跌能量萎缩 9.49 -4.72
600275ST昌鱼 成交量不能配合 6.14 -1.29
600276 恒瑞医药 股价震荡上扬 30.820.1
600277 亿利能源 多方占据主动 11.76 -1.92
600278 东方创业 均线多头排列 9.07 -1.52
600279 重庆港九 光脚阴线仍调整 8.94 -2.61
600280 南京中商 均线多头排列 29.08 -0.17
600281 *ST太化 买气有所增加 8.78 -2.98
600282 南钢股份 股价震荡上扬 3.451.17
600283 钱江水利 有回吐迹象 12.23 -2.86
600284 浦东建设 走强可能性不大 10.12 -4.08
600285 羚锐制药 下行空间有限 11.74 -1.43
600287 江苏舜天 多方占据主动 8.87 -1.66
600288 大恒科技 两阴夹一阳形态 8.81 -2.97
600289 亿阳信通 两阴夹一阳形态 7.48 -2.73
600290 华仪电气 有望脱离整理区 9.99 -2.92
600291 西水股份 短期仍将走弱 8.82 -4.03
600292 九龙电力 价跌量增 15.22.63
600293 三峡新材 运行于中期通道 14.952.12
600295 鄂尔多斯 短线有回调迹象 15.05 -2.4
600297 美罗药业 震荡上行走势 7.87 -0.25
600298 安琪酵母 短线止跌反弹 29.91 -0.3
600299ST新材 跳空破位下行 10.4 -3.35
600300 维维股份 调整格局 5.28 -2.94
600301 *ST南化 阴线有出货可能 6.06 -0.82
600302 标准股份 短线有回调迹象 5.94 -2.3
600303 曙光股份 光脚阴线仍调整 9.2 -4.56
600305 恒顺醋业 两阴夹一阳走势 12.63 -1.56
600306 商业城 跳空破位下行 15.99 -0.81
600307 酒钢宏兴 均线支撑股价 5.05 -0.59
600308 华泰股份 斩仓筹码涌出 4.53 -2.79
600309 烟台万华 有资金出逃迹象 14.69 -2.52
600310 桂东电力 可能跌出整理区 14.08 -2.56
600311 荣华实业 两阴夹一阳走势 11.11 -3.73
600312 平高电气 股价有调整要求 9.42 -2.38
600313ST中农 光头阳线上涨 7.40.82
600315 上海家化 主力锁仓拉高 36.120.33
600316 洪都航空 股价震荡上扬 24.71.98
600317 营口港 盘口有异动 4.42 -2.21
600318 巢东股份 调整格局 15.49 -4.09
600319 亚星化学 短期仍将走弱 6.87 -3.51
600320 振华重工 两阴夹一阳形态 5.88 -3.92
600321 国栋建设 主力打压明显 5.25 -2.24
600322 天房发展 短期仍将走弱 3.76 -2.84
600323 南海发展 有走出底部迹象 11.32.91
600325 华发股份 主力打压明显 7.85 -2.49
600326 西藏天路 主力打压明显 11.08 -2.47
600327 大东方 股价跳空上攻 7.97 -1.97
新闻推荐
邀请名家与球迷出任“评委” 本报今日推出―――CBA新赛季球队实力排行榜
作者:李夫杰□本报记者 李夫杰众多NBA现役球员的加盟和国内球员前所未有的大流动,让即将开打的CBA新赛季充满了变数。本报最近几年在每个赛季开打前都要推出一个CBA实力排行榜。2011-2012...
济南新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是济南这个家。