2017年三季度全市地方财政贡献100强企业名单排名 企业名称法定代表人合计(万元)
1 鲁南制药集团股份有限公司 张贵民 60198 46738 13460
2 山东罗欣药业集团股份有限公司 刘保起 36906 24752 12154
3 山东临沂烟草公司 齐义良 33518 20240 13278
4 天元建设集团有限公司 张桂玉 25527 12336 1319
15 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 明金星 23422 16077 7345
6 华盛江泉集团有限公司 王文涛 20789 11468 9321
7 山东鑫海科技股份有限公司 王文龙 18917 11147 7770
8 临商银行股份有限公司 钱进 15905 12213 3692
9 金正大生态工程集团股份有限公司 万连步 13240 10041 3199
10 山东泰盛恒房地产有限公司 马亚鹏 12394 3175 9219
11 临沂矿业集团有限责任公司 刘孝孔 12097 6434 5663
12 山东奥德燃气有限公司 林凡连 11634 5114 6520
13 山东新银麦啤酒有限公司 刘英弟 11565 8831 2734
14 翔宇实业集团有限公司 林凡儒 11168 6724 4444
15 山东远通汽车贸易集团有限公司 周昆 10229 6081 4148
16 山东金升有色集团有限公司 王京连 10215 3582 6633
17 山东东方佳园房地产开发有限公司 刘云峰 9869 3815 6054
18 山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司 毛晓辉 9616 8163 1453
19 中国人民财产保险股份有限公司临沂分公司 李连亮 9386 2229 7157
20 临沂临工机械集团有限公司 王志中 9317 5729 3588
21 沂州集团有限公司 张剑群 9294 4820 4474
22 史丹利农业集团股份有限公司 高文班 8505 3666 4839
23 临沂恒昌煤业有限责任公司 高绪 8425 6410 2015
24 山东盛阳集团有限公司 刘纪虎 7581 5587 1994
25 山东荣盛富翔地产开发有限公司 姚志强 7409 1690 5719
26 中国工商银行股份有限公司临沂分行 杨峰 7151 5229 1922
27 中国建设银行股份有限公司临沂分行 刘月余 6823 4628 2195
28 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 狄艳林 6820 5840 980
29 国网山东省电力公司临沂供电公司 张晓华 6756 1343 5413
30 临沂电力实业有限公司 吕济才 6719 3807 2912
31 山东开元置业集团有限公司 李忠山 6470 1356 5114
32 中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司 王磊 6023 769 5254
33 临沂荣盛房地产开发有限公司 姚志强 5973 945 5028
34 中国农业银行股份有限公司临沂分行 吴照军 5858 3691 2167
35 山东三众房地产有限公司 张平利 5719 2895 2824
36 山东冠鲁集团 唐守广 5705 2496 3209
37 山东兰陵农村商业银行股份有限公司 宋广辉 5461 4457 1004
38 众泰汽车制造有限公司 金浙勇 5384 3253 2131
39 临沂三德特钢有限公司 林良华 5197 3622 1575
39 山东伟业棉油集团有限公司 闵庆玉 5197 2810 2387
41 山东阳煤恒通化工股份有限公司 武跃华 5181 1270 3911
42 国电费县发电有限公司 王永杰 4728 3224 1504
43 山东清沂山石化科技有限公司 马志刚 4555 2998 1557
44 临沂宝德房地产开发有限公司 崔义良 4522 1205 3317
45 山东金正阳集团有限公司 胡顺珍 4417 1878 2539
46 临沂豪尔森置业发展有限公司 何春雷 4407 2297 2110
47 山东沂水农村商业银行股份有限公司 戚建刚 4368 3451 917
48 临沂永基置业有限公司 卢乐溪 4161 1312 2849
49 亚太金昌控股有限公司 潘亚敏 3956 1084 2872
50 山东银光化工集团有限公司 孙伯文 3944 1719 2225
51 山东阜丰置业有限公司 李广玉 3923 884 3039
52 山东房源实业集团有限公司 刘永国 3821 1216 2605
53 中国银行股份有限公司临沂分行 周曙光 3779 2417 1362
54 金沂蒙集团 张立省 3652 2008 1644
55 山东费县农村商业银行股份有限公司 殷学远 3639 3069 570
56 中国石化销售有限公司山东临沂石油分公司 周宾 3597 2550 1047
57 中国民生银行股份有限公司临沂分行 秦剑 3585 2469 1116
58 华润置地(临沂)有限公司 张大为 3566 724 2842
59 兰陵开元置业发展有限公司 冯志华 3541 974 2567
60 临沂鲁商金置业有限公司 董红林 3531 535 2996
61 山东雷华塑料工程有限公司 高华 3428 1413 2015
62 地王集团 徐磊 3367 545 2822
63 山东新光实业集团有限公司 钱春生 3362 1660 1702
64 山东金玺泰矿业有限公司 周晓芹 3212 1811 1401
65 山东昆达生物科技有限公司 戚建国 3201 2405 796
66 山东临沂罗庄农村商业银行股份有限公司 刘春 3150 2627 523
67 中华联合财产保险股份有限公司临沂中心支公司 宋传龙 2998 505 2493
68 华能临沂发电有限公司 王栩 2977 1388 1589
69 山东兰田投资控股有限公司 王士岭 2950 307 2643
70 临沂杰夫置业有限公司 武玉杰 2933 2050 883
70 山东华泉集团有限公司 孙成彬 2933 1071 1862
72 临沂中联水泥有限公司 杨振军 2916 1627 1289
73 山东平邑农村商业银行股份有限公司 王运斌 2899 2191 708
74 兰陵县宝信置业有限公司 李志刚 2830 213 2617
75 九州商业集团 杨永东 2821 1951 870
76 山东省华强企业集团总公司 邢守宏 2719 1606 1113
77 山东临沂河东农村商业银行股份有限公司 莫沂海 2601 2236 365
78 中国钢铁集团 郝美钧 2584 1318 1266
79 临沂鲁商地产有限公司 董红林 2583 1034 1549
80 恒泰集团 孙炳伟 2581 1589 992
81 临沂市华苑置业有限公司 周宝伟 2551 407 2144
82 山东永丰轮胎有限公司 李保法 2548 1205 1343
83 临沂众盛置业发展有限公司 张洪财 2479 799 1680
84 中国人寿保险股份有限公司临沂分公司 李瑞华 2478 288 2190
85 山东隆大生物工程有限公司 刘顺启 2444 1801 643
86 山东新天置业有限公司 钟丽娟 2439 925 1514
87 山东省宜华家具有限公司 刘壮超 2422 0 2422
88 临沂唯品置业有限公司 陈吉伦 2402 744 1658
89 临沂慧谷置业有限公司 李静 2313 886 1427
90 山东蒙阴农村商业银行股份有限公司 刘桂华 2305 1875 430
91 临沂市政集团有限公司 庞玉坤 2302 990 1312
92 山东欢乐家食品有限公司 李健 2239 1704 535
93 山东临沂银凤陶瓷集团有限公司 赵春田 2215 1397 818
94 中国大地财产保险股份有限公司临沂中心支公司 董健 2211 548 1663
95 山东郯城农村商业银行股份有限公司 马瑞卿 2209 1851 358
96 国网山东省电力公司沂南县供电公司 梁茂杰 2172 1452 720
97 山东中信钙业有限公司 薛念军 2165 1868 297
98 山东威特置业有限公司 张德玉 2128 924 1204
99 山东中兴市政工程有限公司 许庆功 2124 1636 488
100 临沂市青啤地产有限公司 王兵 2118 509 1609
新闻推荐
▲为迎接党的十九大,费县综合执法局近日举办了以“喜迎十九大”为主题的诗文朗诵活动。选手们热情歌颂祖国、歌颂党、歌颂革命前辈的丰功伟绩和伟大祖国在党的领导下取得的辉煌成就,同时也抒发了对...
费县新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播费县正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。