看家乡事,品故乡情


2017年度全市各涉农乡镇(街道)主要经济指标完成情况

济宁日报 2018-02-10 11:12 大字

兖州区新兖镇张建芬李兆胜188439 1 -2.0 112 154177 1 10.8 66 1595871 1 1.4142 18479 9 9.263

高新区柳行街道杨小生张茂盛155717 2 -5.0 124 140823 2 7.9 78 1133747 3 9.977 17436 15 9.828

邹城市太平镇曾凡玉徐相斌153583 3 11.8 50 110083 3 17.2 48 1144972 2 15.447 19301 4 9.170

兖州区兴隆庄镇李亚平郑海涛92189 4 15.9 41 62878 8 14.1 52 279600 26 21.721 15319 42 11.06

邹城市北宿镇王营—89175 5 7.1 69 63175 7 10.3 68 764999 6 29.06 19347 3 9.261

邹城市中心店镇王勇张广洲86072 6 8.3 64 86072 4 8.3 77 411956 15 19.431 17758 12 9.3 54

微山县欢城镇徐霆李辉86043 7 5.1 77 86043 5 46.3 24 521751 10 42.52 19738 2 12.04

高新区接庄街道杨银轩高东旭77366 8 -4.3 120 74698 6 9.5 72 730097 7 10.176 16740 20 9.925

高新区王因街道王建文杜涛70093 9 -4.5 123 59391 10 9.4 73 695542 8 9.779 17512 14 10.317

高新区黄屯街道李翠玲刘勇65258 10 -4.1 119 57139 12 9.2 74 851405 4 12.167 17053 16 12.91

太白湖新区石桥镇樊培涛张小磊60730 11 82.7 5 60725 9 82.7 5 101431 112 3.0133 15576 38 9.085

嘉祥县嘉祥街道韩丙海吕全振58189 12 1.7 96 58189 11 1.7 95 174065 50 19.827 18337 11 9.083

曲阜市鲁城街道蒋怀民朱新社48218 13 -24.8 144 29718 24 -25.0 143 827143 5 12.765 19142 5 8.1136

邹城市钢山街道王建华赵锋44570 14 -17.6 141 38570 16 -10.4 136 317922 21 8.5102 19119 6 9.171

任城区安居街道孔晓军程志伟43962 15 2.4 91 36962 18 -6.0 127 483386 13 9.485 15636 35 8.7111

任城区李营街道刘恒志蒋永进43260 16 2.5 89 41260 14 15.5 51 305265 22 1.8139 16252 26 9.448

金乡县金乡街道李文贞刘刚42593 17 -1.4 106 42593 13 -1.4 102 489238 12 19.630 17655 13 9.924

邹城市唐村镇高胜张雷40882 18 -8.0 131 40882 15 -8.0 131 248130 34 25.912 18571 8 9.082

曲阜市时庄街道孔文旭房昭臣38353 19 -1.4 108 32893 21 -3.0 112 510819 11 15.448 16425 22 8.5122

微山县夏镇街道谷相国张峰37980 20 24.4 28 37980 17 24.4 39 218995 41 12.068 16998 17 9.264

任城区南张街道曹晓东张波37129 21 1.5 97 35129 19 -3.9 118 328456 20 2.5135 15961 30 9.173

邹城市千泉街道梁富华吴兵36587 22 -3.3 118 31587 22 -3.7 116 206723 43 33.05 18452 10 9.353

微山县付村街道邵长岭林祥举34873 23 11.9 48 34873 20 11.9 59 279554 27 6.2117 16339 24 9.172

鱼台县张黄镇李东建贾存旭31647 24 -7.1 129 27301 26 -7.4 129 245781 35 0.2146 15869 32 9.729

梁山县水泊街道张保贵张呈祥31619 25 40.0 18 28524 25 38.5 31 238065 36 9.484 15629 36 9.358

微山县留庄镇刘毅周长峰30404 26 10.2 57 30404 23 10.2 69 142527 66 6.0119 16344 23 9.355

兖州区大安镇王建王智29509 27 -0.5 105 13155 44 -5.8 126 105635 105 20.922 16968 18 9.084

曲阜市陵城镇刘继峰徐磊25018 28 36.7 23 23018 28 60.9 16 232125 38 17.836 14865 53 8.5126

任城区唐口街道蔡根臣巩伦刚24743 29 0.8 100 14743 40 -34.6 145 260251 31 8.699 15245 47 8.6117

经开区疃里镇张德强杨孔申23926 30 2.4 92 22608 29 1.8 94 645474 9 6.3116 ————

兖州区酒仙桥街道孙恒郑辉23196 31 11.9 49 23196 27 11.9 60 87933 120 13.860 15321 41 7.9141

兖州区龙桥街道陈伟黄健22287 32 11.5 51 22287 30 11.5 62 290501 23 16.342 16047 29 10.021

梁山县梁山街道张莹吴庆林21835 33 7.6 67 19155 35 3.1 89 254371 33 9.682 14798 58 9.265

梁山县拳铺镇曹景全庄保振21575 34 8.2 65 21575 31 28.5 36 234793 37 8.5100 13655 104 9.267

金乡县鱼山街道刘保才孙凯21076 35 -2.6 115 21076 32 -2.6 110 468085 14 16.343 16952 19 10.611

鱼台县老砦镇贾晓东王静20785 36 -4.4 121 13419 43 2.5 92 112823 94 1.2144 13320 117 8.0140

任城区廿里铺街道孙恒民朱涛20641 37 0.8 101 20641 33 18.1 46 380696 18 20.125 15828 33 9.357

嘉祥县梁宝寺镇毛存响伊东君20299 38 0.1 104 20299 34 0.1 99 103872 110 3.4130 15201 48 10.512

兖州区鼓楼街道颜丙辉蔡学梅17997 39 -1.8 111 17997 36 -1.8 103 262730 30 13.761 20137 1 8.0139

泗水县金庄镇张磊蒋廷泉17215 40 8.4 63 10925 46 -4.4 120 219004 40 14.953 13470 113 8.999

金乡县霄云镇—王艳春16116 41 115.7 2 16116 37 115.7 2 62358 137 42.23 14540 68 12.33

金乡县胡集镇许刚马洪磊15926 42 67.9 10 15926 38 67.9 14 280591 25 19.828 14812 57 12.82

曲阜市小雪街道宫同文张桂森14838 43 4.2 81 14838 39 26.0 37 112992 93 16.441 13998 86 8.6119

邹城市凫山街道田磊王志超14587 44 -20.7 143 14587 41 -20.7 142 80886 127 4.9124 18703 7 9.262

任城区长沟镇李强扈友臣13998 45 3.7 83 12998 45 -3.7 115 191369 48 14.555 15295 44 8.5125

汶上县中都街道陈勇林毅13797 46 5.9 74 13797 42 5.9 83 200343 45 24.115 15265 46 ——

兖州区新驿镇张猛张钦国13272 47 -19.7 142 10104 47 30.5 33 278872 28 22.818 16161 27 8.3131

曲阜市书院街道齐祥灿刘立文13243 48 -2.2 113 9343 49 12.0 58 254908 32 16.939 13499 111 8.4129

曲阜市防山镇朱亚峰步新华12303 49 117.0 1 9103 50 207.5 1 137368 68 55.81 13262 120 10.89

邹城市石墙镇孟宪忠边新福10038 50 84.7 4 10038 48 84.7 4 207980 42 26.49 14751 63 8.8104

曲阜市息陬镇刘慧敏刘涛9876 51 12.0 47 8376 51 44.0 25 345565 19 16.540 15415 40 8.1137

泗水县苗馆镇张沉静刘晨浩9678 52 2.1 93 6483 55 -5.1 124 128113 73 10.574 11832 137 8.8110

曲阜市王庄镇丁刚王洪生9428 53 -1.4 107 3188 83 -9.9 134 115020 88 13.163 14009 84 8.2135

泗水县泉林镇孙忠生张涛8982 54 2.9 87 6298 57 -4.1 119 77304 129 11.969 11838 136 10.120

汶上县南站镇李登军王身柱8311 55 8.8 61 8311 52 8.8 75 138879 67 7.9109 14162 77 9.176

曲阜市姚村镇孟双建刘士灿8206 56 -13.5 137 3506 77 60.6 17 120617 83 17.437 13868 89 8.8106

鱼台县谷亭街道于长海李海军7996 57 -9.4 133 6823 54 -8.9 132 288627 24 28.67 13596 106 9.179

经开区马集镇王建国贺兆锋7622 58 50.1 13 7425 53 51.4 22 53309 140 6.0118 ————

泗水县济河街道包庆华魏东柱6998 59 2.8 88 6375 56 -2.4 109 121411 81 15.151 12843 128 9.636

汶上县白石镇汪林宫庆帅6181 60 12.5 46 6181 58 12.5 57 172325 51 25.213 12933 127 9.090

梁山县杨营镇孔祥华高峰5873 61 2.5 90 5716 59 4.7 85 169591 53 8.992 13669 103 9.266

泗水县泗河街道孔鲁王健5723 62 2.1 94 4982 64 -3.0 111 194800 47 12.766 13003 125 8.6121

任城区喻屯镇李鲁中陈伟5721 63 3.6 84 4421 69 -20.0 141 42286 144 14.157 13317 118 8.4130

微山县昭阳街道王如意马强5589 64 3.3 86 5589 60 3.3 88 110432 97 7.9111 15101 51 8.994

邹城市城前镇张亮丁伯平5453 65 10.0 59 5453 61 10.0 71 393051 17 9.487 14839 54 8.995

微山县韩庄镇陈冲韩冰5056 66 10.1 58 5056 62 10.1 70 204977 44 21.720 16088 28 9.356

邹城市大束镇田野盛振亮5050 67 -6.2 128 5050 63 -6.2 128 195989 46 5.1123 15756 34 9.449

金乡县高河街道宋兰军赵磊4887 68 -32.9 145 4887 65 -32.9 144 87450 122 14.854 15161 49 10.318

汶上县义桥镇崔利伟朱文君4863 69 75.5 8 4863 66 75.5 9 134580 70 9.483 14322 73 8.997

鱼台县罗屯镇牛艳军刘加民4772 70 80.4 7 4689 67 82.2 6 125780 76 27.58 14009 83 10.710

梁山县韩垓镇宋培秋张良喜4565 71 39.8 19 4540 68 55.2 19 125013 79 8.697 13609 105 9.546

鱼台县鱼城镇岳士清王新敏4520 72 -1.7 109 4186 71 -2.2 105 107145 102 0.9145 14139 78 8.1138

兖州区颜店镇郭玉清王金海4472 73 3.5 85 3963 73 3.0 90 230110 39 23.116 16584 21 9.538

曲阜市尼山镇陈鹏宋卫锋4396 74 22.2 29 2596 101 52.9 21 170164 52 15.150 13204 121 8.3133

鱼台县王鲁镇李登乾张国成4346 75 -3.0 116 4067 72 -3.1 113 114705 91 1.7141 13910 88 9.541

邹城市香城镇崔俊锋秦仕儒4215 76 -16.2 140 4215 70 -16.2 140 394654 16 24.214 13578 108 8.8108

兖州区小孟镇张冲崔增力4027 77 -11.1 135 1294 145 -44.3 146 168020 54 22.817 14702 64 7.7142

微山县两城镇孔磊李发彬3950 78 17.7 38 3950 74 17.7 47 157010 59 20.026 13072 124 9.268

鱼台县滨湖街道张永春王瑞立3906 79 81.2 6 3503 78 81.2 7 121043 82 1.7140 14577 65 10.97

邹城市峄山镇崔青张华3891 80 -7.6 130 3891 75 -7.6 130 275787 29 9.681 15956 31 8.5123

嘉祥县纸坊镇姜传辉魏芳3530 81 -14.1 139 3530 76 -14.1 139 125127 78 9.978 14103 80 9.731

梁山县小安山镇钱华军娄志伟3508 82 104.5 3 3026 86 76.4 8 117935 86 8.991 13689 101 9.544

邹城市看庄镇孙宝华房亚东3446 83 6.2 71 3446 79 6.2 81 165703 55 11.870 15434 39 8.5124

泗水县柘沟镇李锐宋涛3401 84 0.7 102 2988 87 -2.2 107 80700 128 10.375 12221 134 9.180

金乡县羊山镇朱智慧李晓娟3385 85 4.4 79 3385 80 4.4 86 92747 116 11.372 14780 61 10.219

梁山县韩岗镇马涛赵新春3307 86 29.3 25 3307 81 29.3 35 127099 74 8.2107 13326 116 9.547

邹城市郭里镇邢凡文孔令刚3247 87 13.6 44 3247 82 13.6 55 161767 57 7.3114 14782 60 8.6118

鱼台县唐马镇张伟武之成3147 88 -5.3 125 2801 95 -4.8 122 108739 100 1.3143 13578 107 8.8107

梁山县寿张集镇于明合郭峰3109 89 31.6 24 2948 89 39.6 28 113454 92 8.796 13686 102 9.545

鱼台县王庙镇张春雷黄新峰3103 90 -5.8 127 2853 92 -5.0 123 114757 90 1.9137 13777 96 9.359

金乡县鸡黍镇邵明启刘道远3086 91 21.5 31 3086 84 21.5 40 76450 130 8.795 14521 70 9.730

汶上县郭楼镇李福坤胡继广3049 92 11.2 52 3049 85 11.2 63 151182 63 14.156 14547 67 8.996

鱼台县李阁镇李群升张文全3027 93 -9.3 132 2695 97 -9.3 133 130089 71 2.3136 13830 92 8.5127

曲阜市吴村镇武凡明周丽莎3004 94 10.0 60 1074 146 11.6 61 85587 124 13.762 12665 131 8.7115

兖州区漕河镇韩枫吴厚峰2991 95 -1.8 110 2872 90 -0.9 100 184573 49 20.223 15583 37 10.414

汶上县次丘镇张斌举张洪磊2987 96 18.8 37 2987 88 18.8 45 157440 58 19.729 14763 62 8.8103

金乡县马庙镇张剑程树民2860 97 12.8 45 2860 91 12.8 56 55119 139 15.944 16288 25 9.926

汶上县康驿镇张锐郭秋菊2845 98 21.4 32 2845 93 21.4 41 152267 62 25.911 14317 74 9.175

微山县赵庙镇李宪一范燕强2804 99 42.7 16 2804 94 50.3 23 91947 117 18.235 15271 45 8.993

汶上县郭仓镇刘宝成杨福军2799 100 -13.2 136 2799 96 -13.2 137 155626 60 13.959 14523 69 8.8105

嘉祥县卧龙山街道胡佩见商敬桥2692 101 20.8 33 2692 98 20.8 42 109375 99 7.7112 14940 52 9.086

梁山县马营乡王明贤高启宏2684 102 13.7 43 2684 99 35.1 32 126849 75 9.090 13695 100 9.543

嘉祥县金屯镇高辉姚建伟2669 103 -10.1 134 2669 100 -10.1 135 94562 115 8.2106 14816 55 9.087

鱼台县清河镇王德垠徐清宇2664 104 1.7 95 2374 108 2.4 93 128684 72 3.7129 13541 109 8.3132

泗水县中册镇张永强包华2553 105 3.9 82 2158 115 -2.4 108 125632 77 15.845 11994 135 9.927

微山县鲁桥镇朱峰王秋2519 106 10.7 56 2519 102 10.7 67 112399 95 6.5115 13771 97 9.451

泗水县泗张镇韩光辉王强2518 107 5.5 76 2113 120 2.6 91 107413 101 8.3105 11210 142 8.3134

微山县西平乡李昉刘计艳2479 108 19.5 35 2479 103 19.5 44 120600 84 5.7120 15149 50 9.539

梁山县馆驿镇孙长栋张士友2475 109 37.2 22 2427 106 40.8 26 106617 103 8.893 13082 123 10.415

微山县张楼镇李政马绪武2452 110 25.6 27 2452 104 25.6 38 101273 113 5.3122 14002 85 9.088

嘉祥县万张镇金平孙德利2436 111 6.0 72 2436 105 6.0 82 83364 126 3.3131 13753 98 10.022

嘉祥县马村镇岳远振 闫法超2403 112 17.2 39 2403 107 17.2 49 90562 119 2.7134 13849 90 9.634

梁山县大路口乡智红光薛军起2368 113 53.8 12 2261 111 70.0 13 117871 87 8.4103 13285 119 9.452

泗水县圣水峪镇孔令峰刘洪刚2301 114 7.7 66 1956 132 4.3 87 136412 69 9.780 11407 141 9.092

微山县微山岛镇韩伟王绍明2299 115 45.4 15 2299 109 94.7 3 105592 106 11.871 15304 43 8.8102

邹城市张庄镇王修东时慧芬2271 116 19.9 34 2271 110 19.9 43 123153 80 5.4121 13455 114 8.7114

汶上县寅寺镇刘峰白五临2252 117 -4.5 122 2252 112 -4.5 121 163528 56 26.010 14393 72 8.7112

微山县高楼乡孙晋仕张连军2208 118 19.3 36 2208 113 63.4 15 30772 145 4.6125 14814 56 9.174

汶上县杨店镇吴德强杨华2191 119 16.2 40 2191 114 16.2 50 150827 64 19.233 13190 122 8.9100

汶上县军屯乡刘海伟刘良2157 120 38.8 21 2157 116 38.8 30 114976 89 12.864 12506 133 9.091

金乡县卜集镇曾黎明鲍其伟2148 121 11.1 53 2148 117 11.1 64 71596 133 20.124 14121 79 9.177

汶上县苑庄镇李振生王强2145 122 8.7 62 2145 118 8.7 76 153070 61 19.432 13807 94 8.6120

汶上县南旺镇颜世旺王振华2126 123 53.8 11 2126 119 53.8 20 96405 114 13.958 13815 93 8.998

汶上县刘楼镇白建喜何刚2111 124 -2.2 114 2111 121 -2.2 106 111535 96 15.052 12693 129 8.8109

微山县南阳镇钟伟光王瑞2099 125 29.1 26 2099 122 71.2 12 72781 131 3.8127 11474 140 10.023

汶上县汶上街道付天平李伟2082 126 72.6 9 2082 123 72.6 10 145936 65 15.746 14785 59 ——

梁山县赵固堆乡沈本海吴爱红2077 127 48.5 14 2077 124 71.5 11 105102 108 8.3104 13331 115 9.360

金乡县王丕街道孙景亮王晓梅2074 128 5.1 78 2074 125 5.1 84 49980 141 10.573 14407 71 11.25

梁山县小路口镇任仲建尚继海2063 129 40.4 17 2063 126 40.4 27 118633 85 8.894 12686 130 10.416

微山县马坡镇赵强刘冬青2055 130 22.0 30 2055 127 59.9 18 49637 142 1.9138 12535 132 9.269

嘉祥县大张楼镇薛以房姚行学2049 131 11.0 54 2049 128 11.0 65 91247 118 4.1126 14037 82 9.450

泗水县杨柳镇吕彩英汪彦凯1997 132 5.9 73 1396 142 -1.9 104 102103 111 9.486 11700 138 8.7116

梁山县黑虎庙镇 邓兆国李光振1989 133 11.0 55 1972 131 13.9 54 104707 109 8.698 13529 110 9.089

嘉祥县满硐乡楚丰华王希锋1982 134 -14.0 138 1982 129 -14.0 138 87346 123 15.349 14091 81 9.178

嘉祥县老僧堂镇池方孙有科1980 135 7.3 68 1980 130 7.3 79 69473 135 7.9108 13752 99 9.733

邹城市田黄镇唐启征王冲1926 136 39.4 20 1926 133 39.4 29 87838 121 39.94 14302 75 8.7113

嘉祥县黄垓乡王保民胡全民1886 137 14.0 42 1886 134 14.0 53 60416 138 3.3132 13796 95 9.732

曲阜市石门山镇孔凡敏颜世泉1873 138 -39.4 146 1423 141 30.2 34 105981 104 17.138 12936 126 8.9101

嘉祥县仲山镇石可清耿鹏1841 139 1.4 98 1841 135 1.4 96 72014 132 9.289 13842 91 9.542

金乡县化雨镇程远鹏郭彬1821 140 -3.2 117 1821 136 -3.2 114 46924 143 22.519 14284 76 10.513

金乡县兴隆镇李建中胡海军1807 141 6.8 70 1807 137 6.8 80 20118 146 9.388 13498 112 9.635

泗水县高峪镇郑本强杨洪力1793 142 4.3 80 1567 140 0.1 98 105510 107 7.6113 11177 143 9.181

嘉祥县孟姑集镇袁庆东牛梅1693 143 -5.6 126 1693 138 -5.6 125 66738 136 3.8128 13916 87 9.540

金乡县司马镇王步德张亚敏1657 144 0.5 103 1657 139 0.5 97 69544 134 18.434 14557 66 10.98

泗水县星村镇麻修华褚建华1569 145 1.0 99 1305 144 -3.8 117 109402 98 7.9110 11557 139 8.5128

泗水县华村镇冯华孔庆泉1398 146 5.8 75 1309 143 -0.9 101 85121 125 8.5101 11166 144 9.637

乡镇(街道)名称党政主要负责人地方财政收入固定资产投资农民人均可支配收入党(工)委书记乡镇(街道)长(主任)投资额(万元)位次增幅%位次农民收入(元)位次增幅%位次地方财政收入(万元)位次增幅%位次其中:国地税数额(万元)位次增幅%位次

新闻推荐

制度与活动并行,强化专业技能 医联体后济医附院邹城院区实现医疗精准规范新突破

本报济宁2月6日讯(记者李锡巍见习记者唐首政通讯员陈伟)为逐步打造高端的医疗服务品牌,在建立紧密型医联体的背景下,济医附院邹城院区多措并举规范诊疗行为。不断提升医护人员专业技...

邹城新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播邹城市正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。

 
相关新闻

新闻推荐