德州市公布1-8月各县市区空气质量现状与改善考核得分排名暨全市水污染防治综合排名
本报讯(宗禾)日前,德州市公布2018年8月各
县市区空气质量现状与改善考核得分排名(含累
计)。 8月,各县市区综合排名前三位分别为运河开
发区、庆云县、德城区,后三位为夏津县、齐河县、禹
城市。 1至8月,各县市区综合排名前三位分别为宁
津县、运河开发区、德城区,后三位为夏津县、武城
县、平原县。
德州市公布2018年8月水污染防治综合排名情
况,庆云县、运河开发区、禹城市排名前三位,后三位
为平原县、德州经开区、夏津县。 1至8月,水污染防
治综合排名前三位为运河开发区、庆云县、齐河县,后
三位为平原县、宁津县、夏津县。
各县市区空气质量2018年8月综合排名
序号 县市区
2017年8月空气质量均值(单位:μg/m3) 2018年8月空气质量均值(单位:μg/m3) 空气质量现状得分 空气质量同比改善得分
综合得分 综合排名
SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
现状得分 SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
改善得分
1 德城区 13 28 70 41 9 19 57 31 0.98 0.12 0.23 -0.06 1.26 0.60 0.90 1.95 6.00 9.45 6.17 3
2 陵城区 20 21 57 33 13 20 50 31 0.38 0.02 1.28 -0.06 1.61 1.05 0.10 1.05 1.20 3.40 2.68 8
3 禹城市 17 30 68 36 19 23 60 33 -0.53 -0.28 -0.23 -1.26 -2.29 -0.30 0.70 1.20 1.80 3.40 1.12 11
4 乐陵市 15 28 62 43 40 19 54 29 -3.68 0.12 0.68 1.14 -1.74 -3.75 0.90 1.20 8.40 6.75 3.35 7
5 宁津县 15 18 68 44 7 16 57 33 1.28 0.42 0.23 -1.26 0.66 1.20 0.20 1.65 6.60 9.65 6.05 4
6 齐河县 17 34 74 39 18 27 72 34 -0.38 -0.68 -2.03 -1.86 -4.94 -0.15 0.70 0.30 3.00 3.85 0.33 12
7 临邑县 17 27 67 34 17 17 57 28 -0.23 0.32 0.23 1.74 2.06 0.00 1.00 1.50 3.60 6.10 4.48 5
8 平原县 17 25 66 40 19 22 63 33 -0.53 -0.18 -0.68 -1.26 -2.64 -0.30 0.30 0.45 4.20 4.65 1.73 10
9 武城县 20 21 64 41 15 15 59 32 0.08 0.52 -0.08 -0.66 -0.14 0.75 0.60 0.75 5.40 7.50 4.44 6
10 夏津县 15 20 51 32 16 25 68 35 -0.08 -0.48 -1.43 -2.46 -4.44 -0.15 -0.50 -2.55 -1.80 -5.00 -4.78 13
11 庆云县 20 24 72 41 10 18 52 28 0.83 0.22 0.98 1.74 3.76 1.50 0.60 3.00 7.80 12.90 9.24 2
12 德州经开区 15 28 57 33 12 25 56 29 0.53 -0.48 0.38 1.14 1.56 0.45 0.30 0.15 2.40 3.30 2.60 9
13 运河开发区 14 32 72 44 7 17 56 26 1.28 0.32 0.38 2.94 4.91 1.05 1.50 2.40 10.80 15.75 11.41 1
全市均值 16.5 25.8 65.2 38.5 15.5 20.2 58.5 30.9
新闻推荐
“慈善助学”捐赠现场举办“送温暖”活动。2016年4月向“大米哥”捐款。到福利院关爱老人。□本报记者兰萃王晓菲...
夏津新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播夏津县正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。