看家乡事,品故乡情


“全面改薄”和解决大班额工作进度表

德州日报 2017-07-11 09:14 大字

编者按全市“全面改薄”和解决大班额工作已经进入关键时期,离市政府提出的11月底前全面完工的要求还有不到半年的时间,今年还有8个县(市、区)要通过国家义务教育基本均衡验收,请各县(市、区)克服困难,再接再厉,全面完成“全面改薄”和解决大班额任务攻坚战。现将各县(市、区)工作进展情况予以公布。

数据来源:省“全面改薄”和解决大班额信息平台

截止时间:2017年6月30日

全面改薄

解决大班额校舍建设情况

县市区校舍建设情况 设备购置规划面积(万平方米)竣工面积(万平方米)竣工率 排名规划资金(万元)完成资金(万元)县市区规划面积(万平方米)开工面积(万平方米)竣工面积(万平方米)竣工率 排名

武城县 15.5 25.04 161.67% 1 6577.6 6598.12 武城县 6.9 13.90 13.80 201.29% 1

临邑县 22.3 32.60 146.11% 2 7893.3 9214.29 临邑县 17.6 28.51 26.73 151.55% 2

庆云县 10.8 15.73 145.92% 3 3569.8 3615.16 齐河县 35.7 41.75 41.74 116.82% 3

齐河县 20.7 28.60 138.36% 4 7209.9 7289.18 庆云县 6.0 11.76 6.75 113.22% 4

陵城区 18.3 22.14 120.94% 5 4444.7 1922.53 乐陵市 28.7 33.45 29.45 102.50% 5

宁津县 16.1 18.56 115.60% 6 7613.1 7829.06 禹城市 9.7 12.57 7.76 79.65% 6

禹城市 20.0 22.88 114.28% 7 5757.3 10741.39 陵城区 14.1 15.84 9.68 68.50% 7

乐陵市 24.7 26.37 106.68% 8 7961.0 7961.00 夏津县 25.9 26.66 15.22 58.78% 8

夏津县 25.7 25.88 100.84% 9 8969.2 8763.81 德城区 26.3 24.01 15.23 57.83% 9

德城区 2.1 2.10 100.00% 10 161.4 161.40 经济技术开发区 15.4 20.42 8.78 57.09% 10运河经济开发区 3.1 2.30 74.65% 11 518.3 1243.97 平原县 12.7 14.24 6.63 52.37% 11

平原县 19.7 12.62 63.97% 12 9122.9 9332.49 运河经济开发区 6.2 3.83 1.61 25.74% 12经济技术开发区 7.2 2.80 38.94% 13 3943.7 3078.46 宁津县 20.6 21.51 4.33 21.01% 13

新闻推荐

全省教师专业发展研讨会在武城召开

武城讯(袁子清)近日,全省教师专业发展暨“小学心语滚动作文”研讨(现场)会在武城召开,全省500余名语文骨干教师参加。研讨会为期两天,邀请教育部小学语文骨干教师培训专家夏家发、《语文教学通讯》小学...

武城新闻,弘扬社会正气。除了新闻,我们还传播幸福和美好!因为热爱所以付出,光阴流水,不变的是武城县这个家。

 
相关新闻

新闻推荐